KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
Soohyun Park
Soohyun Park Image
| REGISTRATION NO. | SUBJECT | DATE |
|---|---|---|
| K09873 | 시설원예 운영 시스템, 재배환경 분석 시스템 및 그 방법들 | 20181114 |
| K09876 | 환경 및 생육정보 측정 시스템 | 20181114 |
| K09391 | 작물활성지수 기반 시설원예 복합환경 제어시스템 및 방법 | 20180302 |
| F05219 | 작물 결로 방지 시스템 | 20180221 |
| K09117 | 양액 인산이온 농도 측정 시스템 및 그 방법 | 20170922 |
| K09116 | 온실 수정벌 관리 시스템 및 방법, 수정벌 상자 | 20170922 |
| K08898 | 다중 외피 구조를 갖는 온실의 환경제어장치, 그 방법 및 시스템 | 20170517 |
| K08800 | 작물 결로 방지 시스템 | 20170224 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 2
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동

