KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
Hyoungseok Kim
| REGISTRATION NO. | SUBJECT | DATE |
|---|---|---|
| F05054 | 식물분석 자동화 시스템 | 20170919 |
| K08964 | 현수식 이동형센싱장치 및 이를 이용한 재배시설 관리시스템 | 20170713 |
| K08965 | 이동식 무인센싱장치 및 이를 이용한 재배시설 관리시스템 | 20170713 |
| K08832 | 조직배양에 의한 이고들빼기 생산방법 | 20170309 |
| K09367 | 영상기반 작물 생육데이터 측정 모바일 앱 및 그 디바이스 | 20170123 |
| K09699 | 표현형 기반 식물체 선발 시스템 및 그 방법 | 20170123 |
| K09343 | 식물 영상 처리 장치 및 방법 | 20170123 |
| K08585 | 글루코시놀레이트 함량을 증가시키는 십자화과 새싹채소의 재배방법 | 20161006 |
| F04468 | 식물분석 자동화 시스템 | 20150330 |
| K07549 | 식물분석 자동화 시스템 | 20150127 |

