KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
Juyoung Lee
| REGISTRATION NO. | SUBJECT | DATE |
|---|---|---|
| K13089 | 수직농장 모듈형 재배 시스템을 위한 관수장치 | 20260312 |
| K13151 | 온실 내부온도 및 생육시기에 따른 토마토 재배 근권부 냉방용 양액 온도 자동제어방법 | 20251224 |
| K12818 | 고온기 온실적용 수경재배 (일단, 수직 다단재배 포함) 고부가가치 허브류의 대량생산을 위한 근권온도 유지방법 | 20250226 |
| K12884 | 고온기 온실적용 수경재배(일단, 수직 다단재배 포함 ) 파프리카 대량재생산을 위한 근권온도 유지방법 방법 | 20250226 |
| K12645 | 이고들빼기, 고들빼기, 왕고들빼기 대상 온실적용 분무수경재배시스템에서의 대량생산을 위한 양액 성분 및 동적 공급 방법 | 20241018 |
| K12644 | 배초향 대상 온실적용 분무수경재배시스템에서의 대량생산을 위한 양액 성분 및 동적 공급 방법 | 20241018 |
| K12636 | 식물공장 적용 수경재배(일단, 수직 다단재배 포함 ) 고부가가치 허브류의 대량생산을 위한 양액 성분 및 동적 공급 방법 | 20241018 |
| K12641 | 온실적용 수경재배(일단, 수직 다단재배 포함 ) 고부가가치 허브류의 대량생산을 위한 양액 성분 및 동적 공급 방법 | 20241018 |
| K11911 | 3종 이온 센싱 데이터를 활용한 양액 내 식물 필수영양소 비율 추정방법 | 20230125 |
| K11857 | 뿌리 수분 증발 기화열을 이용한 근권부 냉방 재배단 및 관수-펜 가동 스케줄 | 20221214 |

