KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
Soohyun Park
Soohyun Park Image
| REGISTRATION NO. | SUBJECT | DATE |
|---|---|---|
| K12574 | 온실 내부 미기상 예측모델 기반 온실 자동제어 방법 | 20250124 |
| K12156 | 온실 습도 균일화를 위한 습도편차 측정 및 유동펜 제어 시스템 | 20230818 |
| K11950 | 식물 영양생장 생식생장 인덱스, 이를 활용한 생장 유도 방법 | 20221115 |
| K11951 | 스마트온실 내 작업자 능률 모니터링 센서 시스템 | 20221109 |
| K11161 | 포복형 식물의 수경재배용 정식판 | 20210219 |
| K10480 | 가축 발성음 센싱 시스템 및 방법 | 20191129 |
| K10368 | 식물 자동 재배시스템 | 20191106 |
| F05570 | 작물활성지수 기반 시설원예 복합환경 제어시스템 및 방법 | 20190227 |
| K09930 | 양액 제어 시스템 및 방법 | 20181221 |
| K09872 | 온실의 다중창 제어장치 및 그 제어방법 | 20181115 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 2
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동

