KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
| NO. | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | Thiiranes: Intelligent Molecules for S-Persulfidation | Kim Hoe-In,Veeramanoharan Ashokkumar,바스카,Olivier Maniriho,Lee Eunji,이재욱,Park Chung-Min | 2024 | Journal of the American Chemical Society | |
| 1433 | Stochastic behavior of within-host progression in primary dengue infection | Islam Md Hamidul,마수드,김은정 | 2024 | Journal of Applied Mathematics and Computing | |
| 1432 | Mass spectrometry-guided isolation of thiodiketopiperazines from an EtOAc-extract of Setosphaeria rostrata culture medium and their anti-skin aging effects on TNF-α-induced human dermal fibroblasts | Kwon Haeun,Ann Hee Woon,Park Sojung,권재영,박근완,Ryu Seung Mok,Guo Yuanqiang,Kim Jae-Jin,Yim Joung Han,Kim Il-Chan,Shim Sang Hee,Lee Sullim,Lee Dongho | 2024 | Journal of Antibiotics | |
| 1431 | Mussel-Inspired Recombinant Adhesive Protein-Based Functionalization for Consistent and Effective Antimicrobial Treatment in Chronic Inflammatory Skin Diseases | Kim Suhyeon,Kim Nam Hyeong,Khaleel Zinah Hilal,Sa Deok Hyang,Choi Daekyu,Ga Seongmin,Kim Chang Geon,Jang Jiye,Kim Kyeonghyun,Kim Ye Ji,Chang Sukkum Ngullie,Park Seon Min,Park Su Yeon,Lee Bok-Soo,김진철,Lee Jaecheol,An Seongpil,Park Jae Gyu,Kim Yong Ho | 2024 | Advanced Therapeutics | |
| 1430 | Impact of cis-zeatin and lovastatin on antioxidant systems and growth parameters in Zea mays seedlings under phytohormonal crosstalks | Yousaf Muhammad Junaid,Hussain Anwar,Hamayun Muhammad,El-Sheikh Mohamed A.,Elansary Hosam O.,김호연 | 2024 | Journal of Plant Interactions | |
| 1429 | Neuroprotective Mechanism of Corydaline in Glutamate-Induced Neurotoxicity in HT22 Cells | 바스카,Kim Dae Won,Yoo Ki-Yeon,박근완,Thi Thu Thuy Tran,이재욱,Lee Heesu | 2024 | International Journal of Oral Biology | |
| 1428 | Evaluating Time-Series Prediction of Temperature, Relative Humidity, and CO2 in the Greenhouse with Transformer-Based and RNN-Based Models | Ahn Ju Yeon,Kim Yoel,Park Hyeonji,박수현,Suh Hyun Kwon | 2024 | Agronomy | |
| 1427 | Proteomic Analysis of Cell Wall Proteins with Various Linkages in Fusarium graminearum | Moon Heeji,Min Kyunghun,제시카 위나르토,Shin Soobin,Jeon Hosung,송대근,Son Hokyoung | 2024 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | |
| 1426 | AraDQ: an automated digital phenotyping software for quantifying disease symptoms of flood-inoculated Arabidopsis seedlings | Lee Jae Hoon,Lee Unseok,유지혜,이택성,정제형,김형석 | 2024 | Plant Methods | |
| 1425 | Correlation analysis between artemisinin and its derivative contents and trichome characteristics from different Artemisia species | 박윤지,큐옌 투 투롱,최영빈,휜 킴 프엉,문진영,구송이,김형석,김상민 | 2024 | Applied Biological Chemistry |


