KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
| NO. | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | Screening of natural compounds for epigenetic regulation via DNMT1 suppression | 신양지,노주원 | 2025 | KSMCB 2025 international conference | |
| 901 | Estrogenic, Osteogenic, and Anti-Osteoclastogenic Effects of Ixeridium dentatum Ethanol Extract on Bone Remodeling in Postmenopausal Osteoporosis | 나드제야 라제르카,홍소연,전병준,김정도,유지혜 | 2025 | 2025 한국원예학회 정기총회 및 제121차 춘계학술발표회 | |
| 900 | Justicia procumbens Attenuates Obesity-induced Metabolic Disorders by Regulating NF-kB-mediated Adipose Tissue Inflammation | 루시아 드위 안티카,김민정,박선영,유지혜,류다혜,김호연,노주원 | 2025 | 2025 한국원예학회 정기총회 및 제121차 춘계학술발표회 | |
| 899 | The therapeutic potential of kukoamine A from Lycii Radicis Cortex in Caenorhabditis elegans for sarcopenia treatment | 이소현,윤에스더,응우엔 트란 투 유엔,Kim Chul Young,강경수 | 2024 | KSABC International Symposium 2024 | |
| 898 | The Impact of Gut Microbiota on the Suppressive Property of Phytochemicals Derived From Medicinal Plants on Bone Loss via Induction of Osteoblast Differentiation | 홍소연,김명석,유지혜 | 2024 | NUTRITION 2024: Where the best in science & health meet | |
| 897 | The osteogenic property of Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev ethanol extract suppresses postmenopausal osteoporosis via activation of of BMP, TGFbeta and Wnt pathways | 나드제야 라제르카,홍소연,유지혜 | 2024 | KSBMB International Conference 2024 | |
| 896 | Hepatoprotective effect of SRC50, a novel plant extract, against alcohol-induced liver damage by regulating antioxidant genes in NIAAA mouse model | 신양지,노주원 | 2024 | KSBMB international conference 2024 | |
| 895 | Anti-obesity Effects of Physalin A through Regulation of Lipid Metabolism and Nrf2 Pathway | 김민정,에더네블 사룰,노주원 | 2024 | KSBMB International Conference 2024 | |
| 894 | Evaluation of Osteogenic Activity of Aster pseudoglehnii, a novel Plant with Potential Efficacy in Osteoporosis in vivo and in vitro | 홍소연,나드제야 라제르카,조수현,유지혜 | 2024 | 2024 한국생화학분자생물학회 국제학술대회 | |
| 893 | Osteogenic Activation by hexane fraction of cotoneaster wilsonii Nakai suppresses bone loss in Ovariectomized Mice | 홍소연,정다슬,에더네블 사룰,이희주,권재영,권학철,노주원,유지혜 | 2023 | 2023년 국제심포지엄 및 정기학술대회 |


