KIST Gangneung Institute of Advanced Composite Materials
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
- Research Division
- University-industry Joint Research
- Staff Search
- Research Devices
- Research Achievement
- Natural Product Library
| NO. | APPLICATION NO. | SUBJECT | DATE |
|---|---|---|---|
| 255 | 19/365,994 | 광처리에 의한 인삼 줄기 추출물의 피부염증 개선용 조성물 | 20251022 |
| 254 | 19/475,860 | 수레국화 추출물을 유효성분으로 하는 근육 질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물 | 20251016 |
| 253 | PCT/KR2025/013881 | 옥천환을 포함하는 상처 예방 또는 치료용 조성물 | 20250908 |
| 252 | 10-2025-0126606 | 신규한 티오펩타이드 화합물, 이의 광학 이성질체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 조성물 및 이의 용도 | 20250905 |
| 251 | PCT/KR2025/012939 | 사상성 곰팡이의 바이오매스 및 단백질 함량 증진 관련 유전자와 이의 활용 | 20250825 |
| 250 | 19/302,634 | Micheliolide를 포함하는 근위축 또는 악액질의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 | 20250820 |
| 249 | PCT/KR2025/012252 | 칸나비노이드 유도체를 포함하는 염증성 장질환 치료용 조성물 및 이의 용도 | 20250812 |
| 248 | 10-2025-0111486 | 칸나비노이드 유도체를 포함하는 염증성 장질환 치료용 조성물 및 이의 용도 | 20250812 |
| 247 | 2025-546226 | 지실 추출물을 유효성분으로 하는 근육 질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물 | 20250808 |
| 246 | 10-2025-0096940 | DES를 사용한 대마 꽃에서의 유효성분 추출 효율 증진 | 20250717 |


